UM Warszawa – Kandydat. REKRUTACJA do szkół ponadpodstawowych 2025/2026
Elektroniczny system rekrutacji
Rekrutacja. Przybywający z zagranicy – edukacja.um.warszawa.pl
Rekrutacja 2026/2027. Oferta edukacyjna.
Przedstawiamy informację o zaplanowanych profilach klas pierwszych na rok 2026/2027.
UWAGA! Siatki godzin dla poszczególnych klas w opracowaniu. Szczegóły oferty będą dostępne na stronie Szkoły przed Dniem Otwartym.
Każdy profil będzie realizował przedmiot uzupełniający realioznawstwo*
1B – profil biznesowy
1K – profil klasyczny
1M – profil matematyczny
1P – profil przyrodniczy
1S – profil społeczny
*Realioznawstwo – ogół informacji geograficznych, historycznych, turystycznych, społecznych oraz kulturowych dotyczących krajów języka nauczanego (przedmiot prowadzony w danym języku obcym).
Przydział języka
Ostateczny przydział do grup językowych (grupy międzyklasowe) dokonywany będzie w pierwszych dniach września.
Drugi język będzie przydzielony na podstawie:
możliwości organizacyjnych szkoły, dotychczasowego doświadczenia językowego uczniów, preferencji określonych w kwestionariuszu i na podstawie testów przeprowadzonych w dniu rozpoczęcia roku szkolnego!
Zapraszamy wszystkich zainteresowanych, do zapoznania się z archiwalnymi materiałami dla kandydatów, publikowanymi na naszej stronie.
Materiały i wypowiedzi dotyczące poszczególnych profili, w związku ze zmianami w ofercie edukacyjnej na rok 2026/2027 będą częściowo nieaktualne, ale wszystkie inne pozostają w mocy:)
LICEUM CZACKIEGO zaprasza Absolwentów szkół podstawowych, oferując im:
- wspieranie uzdolnień,
- skuteczne przygotowanie do matury i studiów,
- rozwijanie zainteresowań kulturalnych poprzez organizowanie i udział w szkolnych Festiwalach Teatralnych i innych wydarzeniach artystycznych (projekty K.A.W.A., CSS, Konkurs Piosenki Frankofońskiej),
- szeroki dostęp do komputerów, projektorów, tablic interaktywnych w ramach zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych w salach, pracowniach informatycznych oraz w Multimedialnym Centrum Informacji,
- rozwijanie zainteresowań turystycznych i sportowych poprzez m.in. wycieczki krajowe i zagraniczne, obozy narciarskie,
- szeroki wachlarz zajęć pozalekcyjnych (koła olimpijskie np. fizyczne, matematyczne, informatyczne, historii sztuki, językowe oraz koła zainteresowań np. szachowe, psychologiczne, drużyna robotyczna, dyskusyjny klub filmowy, ósemka wioślarska, SKS, chór i wiele wiele innych),
- “rodzinną” atmosferę, harmonijną współpracę uczniów, nauczycieli, rodziców i absolwentów.
Trochę archiwalnych materiałów do przejrzenia 🙂 koniecznie!
TIM (Towarzystwo Inteligentnej Młodzieży) przeprowadziło w 2021 r. rozmowę z naszym uczniem Michałem G. na temat Czackiego. Polecamy.
A tak opowiadali o Czackim m. in. uczniowie ówczesnych klas pierwszych. Specjalnie dla KANDYDATÓW w rekrutacji 2021/2022.
Warto też obejrzeć archiwalny film, który powstał, by odpowiedzieć na zgłaszane wtedy przez kandydatów (w przygotowanym do ich dyspozycji formularzu) pytania. Zapewne wiele z nich jest wciąż aktualnych. Odpowiadają przedstawiciele samorządu, absolwenci i uczniowie. Do przeczytania ważna korekta pod filmem!
Multimedia w większym wyborze dostępne w zakładce Czacki w mediach Do obejrzenia, do poczytania, do posłuchania. O Czackim i oczami Czackiewiczów, albo wersja skrócona czyli mini PLAYLISTA przygotowana przez Samorząd.
Proponujemy też do obejrzenia film o Szkole (nagrany przy okazji Jubileuszu 140-lecia). O Czackim opowiadają, wiekowi i mniej wiekowi absolwenci, a także uczniowie, dyrektorzy, nauczyciele
Progi punktowe z poprzednich lat (dane archiwalne).
UWAGA! Co roku progi kształtują się na innym poziomie i zależą od osiągnięć KANDYDATÓW, którzy rekrutują się na dany rok szkolny oraz obowiązujących w danym roku zasad rekrutacji.
| w oddziale |
liceum 3-letnie | liceum 4-letnie | w oddziale |
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| w roku | ||||||||||||||||
| 2012/13 | 2013/14 | 2014/15 | 2015/16 | 2016/17 | 2017/18 | 2018/19 | 2019/20 | 2019/20 | 2020/21 | 2021/22 | 2022/23 | 2023/24 | 2024/25 | 2025/26 | ||
| 1a/1P | 168,3 | 177,2 | 164,4 | 168,7 | 179,4 | 178,0 | 177,6 | Brak | 181,65 | 174,85 | 178,2 | 180,25 | 178,4 | 178,15 | 181,0 | biol.-chem. |
| 1b/1H | 160,4 | 166,2 | 153,1 | 163,9 | 180,8 | 180,6 | 177,2 | 181,8 | 178,75 | 168,5 | 177,8 | 175,85 | 173,85 | 174,95 | 180,0 | human. |
| 1c/1S | 171,1 | 177,5 | 168,2 | 168,4 | 184,8 | 186,8 | 183,0 | 193,4 | 186,10 | 172,75 | 185,2 | 182,0 | 171,7 | Brak | 177,1 | społ.-ek. |
| 1d/1F | 166,8 | 173,6 | 170,2 | 171,2 | 183,0 | 184,0 | Brak | Brak | Brak | Brak | Brak | 176,45 | Brak | Brak | Brak | mat.-fiz. |
| 1e/1M | 163,6 | 168,4 | 161,6 | 164,9 | 179,6 | 179,8 | 181,4 | 181,2 | 188,35 | 174,5 | 187,6 | 183,05 | 180,9 | 182,55 | 179,5 | mat.-inf. |
| 1B | Brak | Brak | Brak | Brak | Brak | Brak | Brak | Brak | Brak | Brak | Brak | Brak | 177,65 | Brak | Brak | biznes. |
| 1K | Brak | Brak | Brak | Brak | Brak | Brak | Brak | Brak | Brak | Brak | Brak | Brak | 162,4 | Brak | Brak | klas. |
- Edukacja Warszawa. Rekrutacja po szkole podstawowej
- ELEKTRONICZNY SYSTEM REKRUTACJI DLA SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH
- MKO – Terminy postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2026/2027
- TIM – wybór szkoły – mapa warszawskich liceów
- MKO – Wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez kuratora oświaty i inne podmioty działające na terenie szkoły (załącznik 1 – inne zawody; załącznik 2 – konkursy MKO). UWAGA! Zgodnie z decyzją MKO Szkolna komisja rekrutacyjna w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2026/2027, przyznaje punkty za osiągnięcie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych w latach szkolnych 2021/2022 – 2025/2026 wyłącznie za konkursy umieszczone w niniejszym wykazie.
- Wykaz konkursów dla uczniów szkół i placówek artystycznych, organizowanych przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego lub Centrum Edukacji Artystycznej, uprawniających do przyjmowania laureatów tych konkursów w pierwszej kolejności do publicznych szkół. na stronie MEN aktualizacja z 29.04. 2025 źródło: https://www.gov.pl/web/
aktualizacja 1.09.25;
aktualizacja 19.01.26 - Prawo oświatowe. Art.132 o przyjmowaniu laureatów i finalistów olimpiad przedmiotowych oraz laureatów konkursów przedmiotowych do szkół ponadpodstawowych w pierwszej kolejności
- KOMUNIKAT MEN w sprawie wykazu olimpiad przedmiotowych uprawniających m. in. do przyjmowania laureatów i finalistów tych olimpiad do szkół ponadpodstawowych w pierwszej kolejności. źródło: aktualizacja 17 czerwca 2025 ; aktualizacja: 29 08.25; aktualizacja 9.02.26
Siatki godzin z naborów do klas I w danym roku szkolnym (na cały proces edukacyjny, czyli klasy I-III lub I-IV) z lat minionych (wybierz rok, potem profil):
| Oddział a z rozszerzoną edukacją nauk przyrodniczych w latach 2018/2019 – 2020/2021 | ||||||
| Klasa I | Klasa II | Klasa III | ||||
| Planowana liczba godzin tygodniowo | 30 | 32 | 29 | |||
| podst | rozsz | podst | rozsz | podst | rozsz | |
| język polski | 4 | 4 | 4 | |||
| język obcy nowożytny | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| język obcy nowożytny | 3 | 3 | 3 | |||
| wiedza o kulturze | 1 | |||||
| historia | 2 | |||||
| wiedza o społeczeństwie | 1 | |||||
| podstawy przedsiębiorczości | 2 | |||||
| geografia | 1 | |||||
| biologia | 1 | 5 | 4 | |||
| chemia | 1 | 4 | 5 | |||
| fizyka | 1 | |||||
| matematyka | 3 | 4 | 3 | |||
| informatyka | 1 | |||||
| wychowanie fizyczne | 3 | 3 | 3 | |||
| edukacja dla bezpieczeństwa | 1 | |||||
| zajęcia z wychowawcą | 1 | 1 | 1 | |||
| historia i społeczeństwo | 2 | 2 | ||||
| przedmiot uzupełniający 1: łacińska terminologia medyczna | 2 | |||||
| przydzielona ilość godzin: | 30 | 32 | 29 | |||
| Oddział b z rozszerzoną edukacją nauk humanistycznych w latach 2018/2019 – 2020/2021 | ||||||
| Klasa I | Klasa II | Klasa III | ||||
| Planowana liczba godzin tygodniowo | 30 | 32 | 29 | |||
| podst | rozsz | podst | rozsz | podst | rozsz | |
| język polski | 4 | 4 | 4 | |||
| język obcy nowożytny | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| język obcy nowożytny | 3 | 3 | 3 | |||
| wiedza o kulturze | 1 | |||||
| historia | 2 | 4 | 4 | |||
| wiedza o społeczeństwie | 1 | 2 | 4 | |||
| podstawy przedsiębiorczości | 2 | |||||
| geografia | 1 | |||||
| biologia | 1 | |||||
| chemia | 1 | |||||
| fizyka | 1 | |||||
| matematyka | 3 | 4 | 3 | |||
| informatyka | 1 | |||||
| wychowanie fizyczne | 3 | 3 | 3 | |||
| edukacja dla bezpieczeństwa | 1 | |||||
| zajęcia z wychowawcą | 1 | 1 | 1 | |||
| przyroda | 2 | 2 | ||||
| przedmiot uzupełniający 1: podstawy kultury śródziemnomorskiej | 2 | |||||
| przedmiot uzupełniający 2: literatura powszechna | 1 | 1 | ||||
| przedmiot uzupełniający 3: historia kultury | 2 | |||||
| przydzielona ilość godzin: | 30 | 32 | 29 | |||
| Oddział c z rozszerzoną edukacją nauk społecznych w latach 2018/2019 – 2020/2021 | ||||||
| Klasa I | Klasa II | Klasa III | ||||
| Planowana liczba godzin tygodniowo | 30 | 32 | 29 | |||
| podst | rozsz | podst | rozsz | podst | rozsz | |
| język polski | 4 | 4 | 4 | |||
| język obcy nowożytny | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| język obcy nowożytny | 3 | 3 | 3 | |||
| wiedza o kulturze | 1 | |||||
| historia | 2 | |||||
| wiedza o społeczeństwie | 1 | 3 | 3 | |||
| podstawy przedsiębiorczości | 2 | |||||
| geografia | 1 | 4 | 4 | |||
| biologia | 1 | |||||
| chemia | 1 | |||||
| fizyka | 1 | |||||
| matematyka | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | |
| informatyka | 1 | |||||
| wychowanie fizyczne | 3 | 3 | 3 | |||
| edukacja dla bezpieczeństwa | 1 | |||||
| zajęcia z wychowawcą | 1 | 1 | 1 | |||
| historia i społeczeństwo | 2 | 2 | ||||
| przydzielona ilość godzin: | 30 | 32 | 29 | |||
| Oddział e z rozszerzoną edukacją nauk ścisłych (informatyka) w latach 2018/2019 – 2020/2021 | ||||||
| Klasa I | Klasa II | Klasa III | ||||
| Planowana liczba godzin tygodniowo | 30 | 32 | 29 | |||
| podst | rozsz | podst | rozsz | podst | rozsz | |
| język polski | 4 | 4 | 4 | |||
| język obcy nowożytny | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| język obcy nowożytny | 3 | 3 | 3 | |||
| wiedza o kulturze | 1 | |||||
| historia | 2 | |||||
| wiedza o społeczeństwie | 1 | |||||
| podstawy przedsiębiorczości | 2 | |||||
| geografia | 1 | |||||
| biologia | 1 | |||||
| chemia | 1 | |||||
| fizyka | 1 | 4 | 4 | |||
| matematyka | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | |
| informatyka | 1 | 4 | 2 | |||
| wychowanie fizyczne | 3 | 3 | 3 | |||
| edukacja dla bezpieczeństwa | 1 | |||||
| zajęcia z wychowawcą | 1 | 1 | 1 | |||
| historia i społeczeństwo | 2 | 2 | ||||
| przydzielona ilość godzin: | 30 | 32 | 29 | |||
| Oddział a z rozszerzoną edukacją nauk przyrodniczych w latach 2016/2017 – 2018/2019 i 2017/18 – 2019/2020 | ||||||
| Klasa I | Klasa II | Klasa III | ||||
| Planowana liczba godzin tygodniowo | 30 | 32 | 29 | |||
| podst | rozsz | podst | rozsz | podst | rozsz | |
| język polski | 4 | 4 | 4 | |||
| język obcy nowożytny | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| język obcy nowożytny | 3 | 3 | 3 | |||
| wiedza o kulturze | 1 | |||||
| historia | 2 | |||||
| wiedza o społeczeństwie | 1 | |||||
| podstawy przedsiębiorczości | 2 | |||||
| geografia | 1 | |||||
| biologia | 1 | 5 | 4 | |||
| chemia | 1 | 4 | 5 | |||
| fizyka | 1 | |||||
| matematyka | 3 | 4 | 3 | |||
| informatyka | 1 | |||||
| wychowanie fizyczne | 3 | 3 | 3 | |||
| edukacja dla bezpieczeństwa | 1 | |||||
| zajęcia z wychowawcą | 1 | 1 | 1 | |||
| historia i społeczeństwo | 2 | 2 | ||||
| przedmiot uzupełniający 1: łacińska terminologia medyczna | 2 | |||||
| przydzielona ilość godzin: | 30 | 32 | 29 | |||
| Oddział b z rozszerzoną edukacją nauk humanistycznych wlatach 2016/2017 – 2018/2019 i 2017/18 – 2019/2020 | ||||||
| Klasa I | Klasa II | Klasa III | ||||
| Planowana liczba godzin tygodniowo | 30 | 32 | 29 | |||
| podst | rozsz | podst | rozsz | podst | rozsz | |
| język polski | 4 | 4 | 4 | |||
| język obcy nowożytny | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| język obcy nowożytny | 3 | 3 | 3 | |||
| wiedza o kulturze | 1 | |||||
| historia | 2 | 4 | 4 | |||
| wiedza o społeczeństwie | 1 | 2 | 4 | |||
| podstawy przedsiębiorczości | 2 | |||||
| geografia | 1 | |||||
| biologia | 1 | |||||
| chemia | 1 | |||||
| fizyka | 1 | |||||
| matematyka | 3 | 4 | 3 | |||
| informatyka | 1 | |||||
| wychowanie fizyczne | 3 | 3 | 3 | |||
| edukacja dla bezpieczeństwa | 1 | |||||
| zajęcia z wychowawcą | 1 | 1 | 1 | |||
| przyroda | 2 | 2 | ||||
| przedmiot uzupełniający 1: podstawy kultury śródziemnomorskiej | 2 | |||||
| przedmiot uzupełniający 2: literatura powszechna | 1 | 1 | ||||
| przedmiot uzupełniający 3: historia kultury | 2 | |||||
| przydzielona ilość godzin: | 30 | 32 | 29 | |||
| Oddział c z rozszerzoną edukacją nauk społecznych w latach 2016/2017 – 2018/2019 i 2017/18 – 2019/2020 | ||||||
| Klasa I | Klasa II | Klasa III | ||||
| Planowana liczba godzin tygodniowo | 30 | 32 | 29 | |||
| podst | rozsz | podst | rozsz | podst | rozsz | |
| język polski | 4 | 4 | 4 | |||
| język obcy nowożytny | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| język obcy nowożytny | 3 | 3 | 3 | |||
| wiedza o kulturze | 1 | |||||
| historia | 2 | |||||
| wiedza o społeczeństwie | 1 | 3 | 3 | |||
| podstawy przedsiębiorczości | 2 | |||||
| geografia | 1 | 4 | 4 | |||
| biologia | 1 | |||||
| chemia | 1 | |||||
| fizyka | 1 | |||||
| matematyka | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | |
| informatyka | 1 | |||||
| wychowanie fizyczne | 3 | 3 | 3 | |||
| edukacja dla bezpieczeństwa | 1 | |||||
| zajęcia z wychowawcą | 1 | 1 | 1 | |||
| historia i społeczeństwo | 2 | 2 | ||||
| przydzielona ilość godzin: | 30 | 32 | 29 | |||
| Oddział d z rozszerzoną edukacją nauk ścisłych (fizyka) w latach 2016/2017 – 2018/2019 i 2017/18 – 2019/2020 | ||||||
| Klasa I | Klasa II | Klasa III | ||||
| Planowana liczba godzin tygodniowo | 30 | 32 | 29 | |||
| podst | rozsz | podst | rozsz | podst | rozsz | |
| język polski | 4 | 4 | 4 | |||
| język obcy nowożytny | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| język obcy nowożytny | 3 | 3 | 3 | |||
| wiedza o kulturze | 1 | |||||
| historia | 2 | |||||
| wiedza o społeczeństwie | 1 | |||||
| podstawy przedsiębiorczości | 2 | |||||
| geografia | 1 | |||||
| biologia | 1 | |||||
| chemia | 1 | |||||
| fizyka | 1 | 6 | 4 | |||
| matematyka | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | |
| informatyka | 1 | |||||
| wychowanie fizyczne | 3 | 3 | 3 | |||
| edukacja dla bezpieczeństwa | 1 | |||||
| zajęcia z wychowawcą | 1 | 1 | 1 | |||
| historia i społeczeństwo | 2 | 2 | ||||
| przedmiot uzupełniający 1: modelowanie numeryczne | 1 | 1 | ||||
| przedmiot uzupełniający 2: metodologia eksperymentu | 1 | 1 | ||||
| przydzielona ilość godzin: | 30 | 32 | 29 | |||
| Oddział e z rozszerzoną edukacją nauk ścisłych (informatyka) w w latach 2016/2017 – 2018/2019 i 2017/18 – 2019/2020 | ||||||
| Klasa I | Klasa II | Klasa III | ||||
| Planowana liczba godzin tygodniowo | 30 | 32 | 29 | |||
| podst | rozsz | podst | rozsz | podst | rozsz | |
| język polski | 4 | 4 | 4 | |||
| język obcy nowożytny | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| język obcy nowożytny | 3 | 3 | 3 | |||
| wiedza o kulturze | 1 | |||||
| historia | 2 | |||||
| wiedza o społeczeństwie | 1 | |||||
| podstawy przedsiębiorczości | 2 | |||||
| geografia | 1 | |||||
| biologia | 1 | |||||
| chemia | 1 | |||||
| fizyka | 1 | 4 | 4 | |||
| matematyka | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | |
| informatyka | 1 | 4 | 2 | |||
| wychowanie fizyczne | 3 | 3 | 3 | |||
| edukacja dla bezpieczeństwa | 1 | |||||
| zajęcia z wychowawcą | 1 | 1 | 1 | |||
| historia i społeczeństwo | 2 | 2 | ||||
| przydzielona ilość godzin: | 30 | 32 | 29 | |||
| Oddział a z rozszerzoną edukacją nauk przyrodniczych w latach 2015/2016 – 2017/2018 | ||||||
| Klasa I | Klasa II | Klasa III | ||||
| Planowana liczba godzin tygodniowo | 30 | 33 | 30 | |||
| podst | rozsz | podst | rozsz | podst | rozsz | |
| język polski | 4 | 4 | 4 | |||
| język obcy nowożytny | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| język obcy nowożytny | 3 | 3 | 3 | |||
| wiedza o kulturze | 1 | |||||
| historia | 2 | |||||
| wiedza o społeczeństwie | 1 | |||||
| podstawy przedsiębiorczości | 2 | |||||
| geografia | 1 | |||||
| biologia | 1 | 1* | 5 | 4 | ||
| chemia | 1 | 1* | 4 | 5 | ||
| fizyka | 1 | |||||
| matematyka | 3 | 4 | 3 | |||
| informatyka | 1 | |||||
| wychowanie fizyczne | 3 | 3 | 3 | |||
| edukacja dla bezpieczeństwa | 1 | |||||
| zajęcia z wychowawcą | 1 | 1 | 1 | |||
| historia i społeczeństwo | 2 | 2 | ||||
| przedmiot uzupełniający 1: biofizyka | 1 | 1 | ||||
| przedmiot uzupełniający 2: łacińska terminologia medyczna | 2 | |||||
| przydzielona ilość godzin: | 30+2* | 33 | 30 | |||
| Oddział b z rozszerzoną edukacją nauk humanistycznych w latach 2015/2016 – 2017/2018 | ||||||
| Klasa I | Klasa II | Klasa III | ||||
| Planowana liczba godzin tygodniowo | 30 | 32 | 29 | |||
| podst | rozsz | podst | rozsz | podst | rozsz | |
| język polski | 4 | 4 | 4 | |||
| język obcy nowożytny | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| język obcy nowożytny | 3 | 3 | 3 | |||
| wiedza o kulturze | 1 | |||||
| historia | 2 | 1* | 4 | 4 | ||
| wiedza o społeczeństwie | 1 | |||||
| podstawy przedsiębiorczości | 2 | |||||
| geografia | 1 | |||||
| biologia | 1 | |||||
| chemia | 1 | |||||
| fizyka | 1 | |||||
| matematyka | 3 | 4 | 3 | |||
| informatyka | 1 | |||||
| wychowanie fizyczne | 3 | 3 | 3 | |||
| edukacja dla bezpieczeństwa | 1 | |||||
| zajęcia z wychowawcą | 1 | 1 | 1 | |||
| historia sztuki | 4 | 4 | ||||
| przyroda | 2 | 2 | ||||
| przedmiot uzupełniający 1: podstawy kultury śródziemnomorskiej | 2 | |||||
| przedmiot uzupełniający 2: edukacja teatralna i filmowa | 1 | 1 | ||||
| przydzielona ilość godzin: | 30+1* | 32 | 29 | |||
| Oddział c z rozszerzoną edukacją nauk społecznych w latach 2015/2016 – 2017/2018 | ||||||
| Klasa I | Klasa II | Klasa III | ||||
| Planowana liczba godzin tygodniowo | 30 | 32 | 29 | |||
| podst | rozsz | podst | rozsz | podst | rozsz | |
| język polski | 4 | 4 | 4 | |||
| język obcy nowożytny | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| język obcy nowożytny | 3 | 3 | 3 | |||
| wiedza o kulturze | 1 | |||||
| historia | 2 | |||||
| wiedza o społeczeństwie | 1 | 1* | 3 | 3 | ||
| podstawy przedsiębiorczości | 2 | |||||
| geografia | 1 | 1* | 4 | 4 | ||
| biologia | 1 | |||||
| chemia | 1 | |||||
| fizyka | 1 | |||||
| matematyka | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | |
| informatyka | 1 | |||||
| wychowanie fizyczne | 3 | 3 | 3 | |||
| edukacja dla bezpieczeństwa | 1 | |||||
| zajęcia z wychowawcą | 1 | 1 | 1 | |||
| historia i społeczeństwo | 2 | 2 | ||||
| przydzielona ilość godzin: | 30+2* | 32 | 29 | |||
| Oddział d z rozszerzoną edukacją nauk ścisłych (fizyka) w latach 2015/2016 – 2017/2018 | ||||||
| Klasa I | Klasa II | Klasa III | ||||
| Planowana liczba godzin tygodniowo | 30 | 32 | 29 | |||
| podst | rozsz | podst | rozsz | podst | rozsz | |
| język polski | 4 | 4 | 4 | |||
| język obcy nowożytny | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| język obcy nowożytny | 3 | 3 | 3 | |||
| wiedza o kulturze | 1 | |||||
| historia | 2 | |||||
| wiedza o społeczeństwie | 1 | |||||
| podstawy przedsiębiorczości | 2 | |||||
| geografia | 1 | |||||
| biologia | 1 | |||||
| chemia | 1 | |||||
| fizyka | 1 | 1* | 6 | 4 | ||
| matematyka | 3 | 1* | 3 | 3 | 4 | 3 |
| informatyka | 1 | |||||
| wychowanie fizyczne | 3 | 3 | 3 | |||
| edukacja dla bezpieczeństwa | 1 | |||||
| zajęcia z wychowawcą | 1 | 1 | 1 | |||
| historia i społeczeństwo | 2 | 2 | ||||
| przedmiot uzupełniający 1: metody numeryczne w przedmiotach ścisłych | 1 | 1 | ||||
| przedmiot uzupełniający 2: chemia fizyczna | 2 | |||||
| przydzielona ilość godzin: | 30+2* | 32 | 29 | |||
| Oddział e z rozszerzoną edukacją nauk ścisłych (informatyka) w latach 2015/2016 – 2017/2018 | ||||||
| Klasa I | Klasa II | Klasa III | ||||
| Planowana liczba godzin tygodniowo | 30 | 32 | 29 | |||
| podst | rozsz | podst | rozsz | podst | rozsz | |
| język polski | 4 | 4 | 4 | |||
| język obcy nowożytny | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| język obcy nowożytny | 3 | 3 | 3 | |||
| wiedza o kulturze | 1 | |||||
| historia | 2 | |||||
| wiedza o społeczeństwie | 1 | |||||
| podstawy przedsiębiorczości | 2 | |||||
| geografia | 1 | |||||
| biologia | 1 | |||||
| chemia | 1 | |||||
| fizyka | 1 | 1* | 4 | 4 | ||
| matematyka | 3 | 1* | 4 | 3 | 3 | 3 |
| informatyka | 1 | 1* | 4 | 2 | ||
| wychowanie fizyczne | 3 | 3 | 3 | |||
| edukacja dla bezpieczeństwa | 1 | |||||
| zajęcia z wychowawcą | 1 | 1 | 1 | |||
| historia i społeczeństwo | 2 | 2 | ||||
| przydzielona ilość godzin: | 30+3* | 32 | 29 | |||


