Informujemy, że 6. lekcja dla klas II i III jest w godzinach 13:05-13:50 a dla klas I i IV w godzinach 12:50-13:35. Przerwa obiadowa dla klas II i III jest po 5. lekcji, zaś dla klas I i IV po 6. lekcji.
Plan “A”
| Numer lekcji |
Godziny |
|---|---|
| 0 | 725 – 810 |
| 1 | 815 – 900 |
| 2 | 905 – 950 |
| 3 | 1005 – 1050 |
| 4 | 1100 – 1145 |
| 5 | 1155 – 1240 |
| 6 | 1305 – 1350 |
| 7 | 1400 – 1445 |
| 8 | 1450 – 1535 |
| 9 | 1540 – 1625 |
Plan “B”
| Numer lekcji |
Godziny |
|---|---|
| 0 | 725 – 805 |
| 1 | 810 – 840 |
| 2 | 845 – 915 |
| 3 | 925 – 955 |
| 4 | 1000 – 1030 |
| 5 | 1035 – 1105 |
| 6 | 1110 – 1140 |
| 7 | 1145 – 1215 |
| 8 | 1230 – 1300 |
| 9 | 1305 – 1335 |
Plan “C”
| Numer lekcji |
Godziny |
|---|---|
| 0 | 730 – 810 |
| 1 | 815 – 855 |
| 2 | 900 – 940 |
| 3 | 955 – 1035 |
| 4 | 1045 – 1120 |
| 5 | 1130 – 1205 |
| 6 | 1215 – 1250 |
| 7 | 1300 – 1335 |
| 8 | 1340 – 1415 |
| 9 | 1420 – 1455 |
Na co dzień wykorzystywany jest plan dzwonków “A”.
W szczególnych okolicznościach (takich jak dni rad pedagogicznych) Szkoła korzysta z planu “C”, rzadziej z “B”.
