Wszyscy uczniowie kończący XXVII Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Czackiego otrzymują odznakę absolwenta, która jest kolejnym symbolem przynależności do społeczności “Czackiewiczów”. Do posiadania takiej odznaki mają prawo wszyscy absolwenci Liceum z lat ubiegłych.
Odznakę absolwenta można nabywać w sekretariacie Szkoły po uprzednim zamówieniu.
- Rada Rodziców ustanawia tytuł honorowy “Bene Merenti”, a także odznakę absolwenta XXVII Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Czackiego w Warszawie (zwanego dalej XXVII LO).
- Tytuł i odznakę przyznaje Rada Rodziców przy XXVII LO wyłącznie absolwentom, którzy byli uczniami w XXVII LO przez co najmniej pełny ostatni rok szkolny.
- Podstawą do nadania tytułu są osiągnięte przez absolwenta oceny roczne ze wszystkich przedmiotów (z wyłączeniem etyki/religii) i za cały okres jego nauki w XXVII LO. Jeśli absolwent rozpoczął naukę w XXVII LO póniej niż w klasie pierwszej, uwzględnia się jego oceny na świadectwach z liceów, do których uczęszczał.
- Dla każdego absolwenta spełniającego warunek z pkt 2 oblicza się średnią ocen przez dodanie wszystkich ocen za cały okres nauki w szkole (bez ocen z egzaminu dojrzałości) i podzielenie tej sumy przez łączną liczbę ocen. Średnią oblicza się z dokładnością co do trzeciego miejsca po przecinku.
- Tytuł honorowy “Bene Merenti” uzyskuje każdy absolwent XXVII LO, który uzyskał średnią ocen co najmniej 5,000 (bez zaokrąglania). Potwierdzeniem nadania honorowego tytułu jest “Akt Nadania”, określony w załączniku nr 1. Na dole “Aktu Nadania” umieszcza się pieczęć lakową szkoły na wstążce koloru ciemnozielonego.
- Wszyscy uczniowie kończący LO otrzymują odznaki absolwenta.
- Odznaki honorowe absolwenta: złotą, srebrną i brązową (wraz z legitymacją) przyznaje się trzem osobom z najwyższą średnią ocen. Odznakę złotą przyznaje się absolwentowi, który uzyskał najwyższą średnią, srebrną – absolwentowi, który uzyskał drugą co do wysokości średnią, a brązową – absolwentowi, który uzyskał trzecią co do wysokości średnią. W wypadku większej liczby absolwentów z tą samą średnią nadaje się odpowiednią liczbę odznak tego samego stopnia.
- Wszyscy absolwenci LO z lat ubiegłych mają prawo do posiadania odznaki absolwenta. Mogą oni nabywać odznaki po aktualnej cenie w sekretariacie szkoły po uprzednim ich zamówieniu.
- Rada Rodziców zakłada Księgę Pamiątkową wyróżnionych absolwentów. Do księgi wpisywani są corocznie absolwenci, którzy uzyskali tytuł honorowy lub honorową odznakę absolwenta. W Księdze wpisuje się imię, nazwisko, klasę , którą ukończył absolwent, osiągnięty wynik, a także zamieszcza się jego zdjęcie.
- W sprawie nadania tytułu honorowego i odznak honorowych Rada Rodziców przy XXVII LO podejmuje corocznie uchwałę po zakończeniu roku szkolnego przez uczniów ostatnich klas, a przed rozdaniem matur. Akty Nadania tytułu honorowego i odznaki absolwenta wręcza się na uroczystości rozdania świadectw dojrzałości absolwentom LO.
- Rada Rodziców przy XXVII LO corocznie przeznacza w preliminarzu wydatków odpowiednią kwotę na przygotowanie Aktów Nadania i odznak. Akty Nadania sporządza się na podstawie wzoru z roku 2003, odznaki zaś według matrycy przechowywanej w Mennicy Państwowej i stanowiącej własność Rady Rodziców.
- Wszelkie zmiany w niniejszym regulaminie wymagają uchwalenia większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej 2/3 członków Rady Rodziców przy XXVII LO.
- Regulamin wchodzi w życie z dniem 27 maja 2003 roku.
Akt nadania
W uznaniu wybitnych osiągnięć w nauce Rada Rodziców przy XXVII Liceum Ogólnokształcącym im. Tadeusza Czackiego w Warszawie nadaje
[ Imię Nazwisko ]
honorowy tytuł
“Bene Merenti”
honorowy tytuł
“Bene Merenti”
Warszawa, czerwiec [ rok ]
[ pieczęć lakowa Szkoły ]
Bene Merenti
Lista osób wyróznionych
Dagmara Wiśniewska | IV S | 5,623 |
Marianna Maciąg | IV M | 5,471 |
Barbara Gawlik | IV M | 5,451 |
Aleksandra Kudiuk | IV P | 5,372 |
Karina Skowrońska | IV P | 5,372 |
Lena Skąpska | IV P | 5,333 |
Natalia Koncewoj | IV P | 5,313 |
Jan Waligóra | IV H | 5,302 |
Jakub Rosołowski | IV P | 5,254 |
Aleksandra Pindel | IV S | 5,231 |
Wioletta Świostek | IV P | 5,215 |
Jan Grzybowski | IV H | 5,208 |
Zuzanna Aszychmin | IV P | 5,176 |
Magdalena Obszyńska | IV P | 5,156 |
Maciej Masalski | IV S | 5,151 |
Rozalia Żuraw | IV P | 5,117 |
Weronika Łuczycka | IV P | 5,078 |
Maurycy Wocial | IV H | 5,076 |
Aleksandra Oleszczuk | IV P | 5,056 |
Paulina Pietrzak | IV H | 5,038 |
Julia Grajewska | IV S | 5,038 |
Maja Marciniak | IV P | 5,019 |
Antonina Nisiobędzka | IV S | 5,000 |
Alicja Nowicka | IV S | 5,000 |
Karolina Wicha | IV S | 5,000 |
Łucja Marszałkiewicz | IV S | 5,849 |
Mateusz Giermek | IV M | 5,765 |
Hanna Tederko | IV P | 5,686 |
Katarzyna Gozdek | IV M | 5,490 |
Monika Pycia | IV M | 5,431 |
Maciej Bogusławski | IV M | 5,412 |
Piotr Krzyżyński | IV P | 5,373 |
Dominika Pawluczuk | IV H | 5,346 |
Hoathuytien Monika Matyjek | IV P | 5,314 |
Mateusz Król | IV H | 5,269 |
Emilia Maćkiw | IV P | 5,255 |
Zuzanna Okońska | IV S | 5,245 |
Alicja Ciesielska | IV P | 5,213 |
Liwia Szymańska | IV H | 5,212 |
Aleksander Antoniuk | IV S | 5,208 |
Maria Wolska | IV S | 5,151 |
Pola Piesio | IV S | 5,132 |
Barbara Kurzyna | IV P | 5,120 |
Zofia Piasecka | IV P | 5,118 |
Franciszek Góralczyk | IV S | 5,113 |
Pola Górska | IV S | 5,113 |
Tymon Pikuła | IV S | 5,113 |
Joanna Golicka | IV P | 5,098 |
Kazimierz Wolicki | IV P | 5,098 |
Hubert Kaczyński | IV M | 5,078 |
Jan Rogaliński | IV H | 5,077 |
Liliana Stanek | IV S | 5,075 |
Kajetan Witkowski | IV M | 5,059 |
Kamil Tokarski | IV M | 5,059 |
Agata Trębacz | IV M | 5,059 |
Anna Wujastyk | IV P | 5,059 |
Paulina Hoppe | IV H | 5,058 |
Małogorzata Bacia | IV P | 5,039 |
Igor Nowik | IV M | 5,020 |
Julia Zwolińska | IV P | 5,020 |
Matylda Białkowska | IV S | 5,000 |
Weronika Dżaman | IV S | 5,000 |
Julia Siwiec | IV S | 5,000 |
Krzysztof Skład | III b | 5,683 |
Zuzanna Kucała | III b | 5,617 |
Katarzyna Weitz | III b | 5,553 |
Jakub Mościcki | III e | 5,484 |
Adrian Fiutowski | III e | 5,454 |
Kaja Przewoźniczuk | III b | 5,406 |
Michał Grabarek | III c | 5,387 |
Olga Majewska | III c | 5,387 |
Mikołaj Garbowski | III e | 5,357 |
Aleksandra Jopa | III c | 5,354 |
Karol Sperczyński | III e | 5,324 |
Aniela Hofmokl | III b | 5,297 |
Alicja Pyl | III c | 5,290 |
Weronika Rymarz | III c | 5,290 |
Remigiusz Szewczak | III c | 5,258 |
Maksym Bieńkowski | III e | 5,225 |
Aleksandra Czajka | III b | 5,205 |
Martyna Hernik | III c | 5,194 |
Katarzyna Jabłońska | III b | 5,173 |
Piotr Skalski | III e | 5,161 |
Aleksandra Filip | III c | 5,129 |
Bartosz Ziemba | III e | 5,129 |
Natalia Kanabus | III e | 5,101 |
Alicja Brzezowska | III e | 5,063 |
Antoni Długokęcki | III e | 5,099 |
Jakub Strąk | III c | 5,064 |
Michał Kopyt | III b | 5,056 |
Anna Staszelis | III e | 5,034 |
Marianna Komornicka | III c | 5,032 |
Maciej Łyszkowski | III c | 5,000 |
Marta Brodziak | III b | 5,639 |
Jeremi Mospan | III c | 5,516 |
Agata Wagner | III a | 5,469 |
Róża Grzelak | III c | 5,419 |
Mikołaj Kowalski | III c | 5,387 |
Dominika Włodarska | III c | 5,290 |
Jan Samocki | III c | 5,258 |
Zuzanna Zdunek | III c | 5,258 |
Wojciech Machulski | III b | 5,200 |
Ignacy Walus | III b | 5,200 |
Michał Kolb | III b | 5,176 |
Aleksandra Kornel | III e | 5,161 |
Zuzanna Skurzak | III b | 5,152 |
Gaweł Trojanowski | III b | 5,143 |
Martyna Maziukiewicz | III e | 5,129 |
Anna Rutowicz | III c | 5,129 |
Justyna Pycia | III e | 5,129 |
Krystian Nowak | III e | 5,129 |
Agnieszka Gawin | III c | 5,097 |
Weronika Łada | III c | 5,097 |
Marta Szymańska | III a | 5,094 |
Julia Kulpa | III a | 5,067 |
Patryk Pochmara | III e | 5,065 |
Maciej Michalczyk | III c | 5,064 |
Joanna Michałowska | III a | 5,063 |
Filip Szuchta | III b | 5,057 |
Ida Gąsiorowska | III b | 5,029 |
Marta Wróbel | III c | 5,000 |
Dominika Tabęcka | III a | 5,000 |
Leon Mach | III d | 5,629 |
Natalia Korbecka | III c | 5,612 |
Justyna Kowalska | III a | 5,531 |
Antonina Szczepkowska | III a | 5,531 |
Saskia van den Bercken | III a | 5,500 |
Filip Misiak | III c | 5,483 |
Jan Magielski | III b | 5,468 |
Zofia Ogonek | III e | 5,438 |
Wiktoria Malinowska | III c | 5,433 |
Adrian Kozieł | III a | 5,375 |
Wiktoria Walczak | III a | 5,375 |
Zofia Łągiewka | III e | 5,323 |
Karolina Drożdż | III c | 5,290 |
Piotr Jankowski | III c | 5,290 |
Agata Załęska | III e | 5,290 |
Michał Rećko | III c | 5,281 |
Martyna Prażyńska | III a | 5,242 |
Maria Piątkowska | III d | 5,212 |
Gabriela Szmel | III b | 5,200 |
Bartosz Jadczak | III e | 5,194 |
Wiktor Jakubowski | III e | 5,194 |
Wiktoria Śliwińska | III c | 5,193 |
Olga Tałasiewicz | III c | 5,156 |
Małgorzata Tesla | III a | 5,129 |
Piotr Jarzębowski | III d | 5,121 |
Joanna Siatecka | III a | 5,094 |
Olaf Świąć | III d | 5,061 |
Hubert Mamiński | III c | 5,035 |
Maria Puchalska | III c | 5,032 |
Zuzanna Wróblewska | III a | 5,031 |
Bartosz Grabek | III d | 5,030 |
Julia Mazurkiewicz | III b | 5,029 |
Julia Ciesielska | III d | 5,029 |
Małgorzata Hanecka | III b | 5,028 |
Vanessa Kloth | III a | 5,000 |
Julia Szkóp | III a | 5,000 |
Joanna Koc | III c | 5,000 |
Kamil Dutkiewicz | III d | 5,000 |
Mateusz Walter | III a | 5,969 |
Mateusz Salamon | III d | 5,545 |
Julia Orzełowska | III c | 5,452 |
Alicja Grzyb | III d | 5,394 |
Adam Gicgier | III a | 5,344 |
Magdalena Gabrysiak | III b | 5,342 |
Stanisław Kurzyna | III d | 5,303 |
Aleksandra Wasiak | III d | 5,303 |
Alicja Obrębska | III c | 5,267 |
Maria Kałuska | III e | 5,258 |
Anna Jasińska | III a | 5,226 |
Anna Dziekiewicz | III a | 5,219 |
Katarzyna Kuraś | III d | 5,206 |
Eliza Kmiecicka | III a | 5,188 |
Karolina Zaleska | III c | 5,161 |
Julia Obłękowska | III c | 5,129 |
Agata Subda | III c | 5,129 |
Ksawery Kehl | III e | 5,128 |
Jagoda Szmytkowska | III a | 5,125 |
Aleksander Garlikowski | III e | 5,086 |
Natalia Szukalska | III b | 5,083 |
Nina Bitkowska | III c | 5,065 |
Katarzyna Wójcicka | III a | 5,034 |
Oskar Paprocki | III a | 5,032 |
Zofia Zalewska | III a | 5,032 |
Maria Styczyńska | III d | 5,031 |
Antoni Kubiak | III b | 5,027 |
Rafał Biernacki | III a | 5,000 |
Natalia Kocon | III b | 5,000 |
Marta Pych | III b | 5,000 |
Dominika Suchecka | III b | 5,000 |
Katarzyna Prokopiuk | III c | 5,250 |
Małgorzata Giemza | III c | 5,226 |
Krzysztof Anderson | III e | 5,219 |
Filip Wójcicki | III d | 5,188 |
Katarzyna Kupniewska | III a | 5,187 |
Mateusz Srebniak | III c | 5,182 |
Maria Łomiak | III b | 5,181 |
Hanna Zonik | III b | 5,181 |
Paulina Obłuska | III b | 5,151 |
Andrzej Janiszewski | III b | 5,151 |
Marta Paleczna | III b | 5,151 |
Beata Walo | III c | 5,130 |
Martyna Majchrzak | III e | 5,129 |
Kinga Cieślak | III a | 5,125 |
Zofia Maj | III d | 5,125 |
Magda Kusa | III b | 5,064 |
Jakub Oniszk | III c | 5,064 |
Karolina Stachyra | III a | 5,062 |
Barbara Zarzycka | III b | 5,060 |
Weronika Bakun | III a | 5,000 |
Jakub Gałecki | III a | 5,000 |
Michał Kopacz | III d | 5,000 |
Adrian Nowacki | III c | 5,000 |
Marcin Bagiński | III c | 5,000 |
Mikołaj Wójcik | III e | 5,000 |
Wiktoria Rynkun | III a | 5,412 |
Aleksander Świątek | III c | 5,314 |
Karolina Kosecka | III b | 5,294 |
Anna Ziółkowska | III c | 5,290 |
Katarzyna Pachelska | III b | 5,229 |
Wiktoria Łągiewka | III c | 5,182 |
Piotr Kierski | III c | 5,097 |
Teresa Berent | III c | 5,065 |
Izabela Lewińska | III c | 5,032 |
Patryk Baran | III c | 5,032 |
Jan Chomiak | III e | 5,032 |
Alicja Skorupska | III e | 5,032 |
Antonina Waszkiewicz | III c | 5,735 |
Maciej Morawski | III d | 5,727 |
Łukasz Więcławski | III c | 5,600 |
Marta Krasoń | III c | 5,581 |
Maria Nasierowski | III b | 5,388 |
Oliwia Hawryluk | III a | 5,352 |
Aleksandra Kureń | III a | 5,322 |
Marianna Muchorowska | III d | 5,273 |
Marta Nowicka | III a | 5,235 |
Monika Maria Kamińska | III d | 5,091 |
Zuzanna Perzyna | III a | 5,088 |
Marta Zaworska | III a | 5,083 |
Agata Lewantowicz | III c | 5,065 |
Aleksandra Wojciechowska | III c | 5,065 |
Krzysztof Choszczyk | III d | 5,061 |
Zbigniew Kaczyński | III d | 5,061 |
Jakub Wydrzyński | III d | 5,061 |
Aleksandra Winiarz | III a | 5,060 |
Ada Górnofluk | III c | 5,032 |
Klaudia Kinastowska | III c | 5,032 |
Katarzyna Żbikowska | III a | 5,029 |
Olga Mrowiec | III c | 5,000 |
Joanna Ryszka | III c | 5,000 |
Marcin Urbański | III c | 5,000 |
Monika Walczak | III c | 5,000 |
Marcin Koźbiał | III c | 5,000 |
Mateusz Banaszek | III d | 5,000 |
Jakub Kopeć | III d | 5,528 |
Teresa Bakalarska | III d | 5,444 |
Agata Poddębska | III a | 5,378 |
Adam Morawski | III d | 5,371 |
Paulina Tomaszewska | III d | 5,353 |
Zuzanna Jabłońska | III a | 5,297 |
Karolina Jasińska | III a | 5,297 |
Katarzyna Kujawa | III c | 5,235 |
Filip Karuga | III a | 5,189 |
Julia Pyrz | III a | 5,189 |
Mikołaj Stasik | III c | 5,176 |
Paweł Fuławka | III d | 5,152 |
Paulina Giemza | III c | 5,147 |
Maja Trębacz | III e | 5,129 |
Joanna Nowakowska | III d | 5,118 |
Monika Pawlicka | III b | 5,114 |
Anna Boros | III c | 5,114 |
Michał Sałach | III d | 5,111 |
Jędrzej Niessner | III a | 5,108 |
Joanna Radzwon | III a | 5,108 |
Paulina Łakomiec | III c | 5,090 |
Agata Słoma | III c | 5,088 |
Nadia Sajjad | III d | 5,059 |
Katarzyna Dziąg | III c | 5,058 |
Małgorzata Majerska | III b | 5,057 |
Filip Włodarczyk | III d | 5,056 |
Maria Waszkiewicz | III b | 5,055 |
Antonina Czorniej | III c | 5,032 |
Piotr Szulewski | III d | 5,028 |
Dominik Niemirski | III a | 5,000 |
Aleksander Andreas | III d | 5,412 |
Julia Grajek | III d | 5,382 |
Magdalena Nazaruk | III b | 5,175 |
Wiktoria Weimert | III a | 5,162 |
Zuzanna Ajchel | III c | 5,135 |
Monika Piotrowska | III e | 5,059 |
Ada Wiśniewska | III c | 5,056 |
Tomasz Raniecki | III a | 5,027 |
Piotr Jaczewski | III d | 5,000 |
Klaudia Sadowska | III d | 5,000 |
Mateusz Banaszek | III e | 5,529 |
Aleksandra Ziółkowska | III e | 5,470 |
Maria Krzyszowska | III a | 5,447 |
Alicja Borowska | III a | 5,216 |
Barbara Gruza | III a | 5,162 |
Magdalena Pacholczyk | III b | 5,110 |
Piotr Hardt | III a | 5,088 |
Joanna Pasterny | III a | 5,051 |
Grzegorz Walo | III d | 5,441 |
Kamil Kustra | III a | 5,405 |
Karolina Marcinkiewicz | III c | 5,250 |
Joanna Szyszko | III e | 5,235 |
Magdalena Przybyła | III c | 5,194 |
Anna Maria Wójcik | III c | 5,182 |
Adrianna Kmieciak | III e | 5,117 |
Katarzyna Trejda | III c | 5,055 |
Patryk Wąsowski | III e | 5,029 |
Aleksandra Bartosik | III a | 5,029 |
Jakub Franke | III a | 5,027 |
Monika Juzepczuk | III b | 5,000 |
Wiktor Uhlig | III b | 5,293 |
Natalia Kamińska | III a | 5,216 |
Martyna Radomska | III a | 5,189 |
Agnieszka Jaśkowiak | III a | 5,083 |
Bartłomiej Kielak | III e | 5,059 |
Agnieszka Osińska | III a | 5,049 |
Małgorzata Trejda | III a | 5,000 |
Weronika Woronczuk | III a | 5,000 |
Ewelina Woźniak | III a | 5,000 |
Krzysztof Rudaś | III c | 5,000 |
Paweł Nowakowski | III d | 5,000 |
Katarzyna Mazur | III c | 5,277 |
Michał Ciszewski | III e | 5,265 |
Maria Kosowska | III b | 5,097 |
Łukasz Dąbroś | III c | 5,083 |
Paweł Grzegrzółka | III d | 5,059 |
Hanna Olędzka | III a | 5,079 |
Dominik Cuber | III e | 5,176 |
Małgorzata Rudaś | III a | 5,131 |
Marta Bogowicz | III d | 5,117 |
Marta Okoń | III d | 5,058 |
Katarzyna Gaczyńska | III b | 5,000 |
Małgorzata Pilat | III d | 5,000 |
Marta Andrukiewicz | III c | 5,000 |
Joanna Wierzba | III c | 5,000 |
Aleksandra Gust | III c | 5,550 |
Izabela Gumiężna | III c | 5,220 |
Karolina Szachułowicz | III c | 5,138 |
Aleksandra Janek | III a | 5,118 |
Marek Dobrosław Płaska | III c | 5,111 |
Karolina Krzeszowska | III a | 5,000 |
Julia Łukasiak | III a | 5,000 |
Tomasz Dziurdzik | III c | 5,000 |
Katarzyna Piekutowska | III c | 5,000 |
Marek Rozum | III c | 5,000 |
ZŁOTA ODZNAKA ABSOLWENTA: | ||
Maksymilian Osowski | III e | 5,240 |
SREBRNA ODZNAKA ABSOLWENTA: |
||
Agnieszka Sterczyńska | III b | 5,100 |
BRĄZOWA ODZNAKA ABSOLWENTA: |
||
Anna Skarbek | III c | 5,080 |
Iwona Stanisławska | III c | 5,064 |
ZŁOTA ODZNAKA ABSOLWENTA: | ||
Paulina Siwiec | III c | 5,333 |
SREBRNA ODZNAKA ABSOLWENTA: | ||
Magdalena Grządkowska | III e | 5,070 |
BRĄZOWA ODZNAKA ABSOLWENTA: | ||
Ewa Łukasiewicz | III a | 5,059 |
Małgorzata Przybyszewska | III b | 5,000 |
Magdalena Sochacka | III c | 5,000 |
ZŁOTA ODZNAKA ABSOLWENTA: | ||
Sebastian Frontczak | III d | 5,600 |
SREBRNA ODZNAKA ABSOLWENTA: | ||
Katarzyna Sulińska | III d | 5,530 |
BRĄZOWA ODZNAKA ABSOLWENTA: | ||
Jakub Legat | III e | 5,422 |
Wojciech Rafałowski | III b | 5,411 |
Magdalena Gościcka | III d | 5,270 |
Małgorzata Ciołek | III a | 5,200 |
Róża Smolińska | III b | 5,166 |
Sławomir Brejwo | III e | 5,133 |
Łukasz Szeleszczuk | III a | 5,133 |
Anna Małkowska | III d | 5,071 |
Magdalena Bober | III e | 5,066 |
Adriana Kalinowska | III c | 5,066 |
Sylwia Sochacka | III a | 5,066 |
Joanna Pętkowska | III c | 5,000 |
ZŁOTA ODZNAKA ABSOLWENTA: | ||
Piotr Przybyła | IV d | 5,271 |
SREBRNA ODZNAKA ABSOLWENTA: | ||
Ewelina Siwik | IV b | 5,240 |
BRĄZOWA ODZNAKA ABSOLWENTA: | ||
Mikołaj Roszkowski | IV e | 5,192 |
Maciej Pańków | IV c | 5,167 |
Katarzyna Gozdawa-Gołębiowska | IV b | 5,140 |
Ewa Pawlak | IV e | 5,109 |
Aleksandra Michałowska | IV d | 5,083 |
Anna Kowalska | IV d | 5,021 |
ZŁOTA ODZNAKA ABSOLWENTA: | ||
Katarzyna Łącka | IV c | 5,550 |
SREBRNA ODZNAKA ABSOLWENTA: | ||
Piotr Żukowski | IV d | 5,220 |
BRĄZOWA ODZNAKA ABSOLWENTA: | ||
Zuzanna Piórkowska | IV c | 5,140 |
Radosław Darakcziew | IV d | 5,090 |
Wiktor Gworek | IV d | 5,060 |
Elżbieta Wołoszyńska | IV c | 5,040 |
Bogna Włodarczyk | IV d | 5,020 |
Weronika Barwicz | IV d | 5,000 |
Jerzy Orłowski | IV d | 5,000 |
Katarzyna Popek | IV b | 5,000 |