| (1H) [O] pol-hist (niem,hisz,fra-ang) | |
|---|---|
| Próg: 168,50 | |
| Lp | [Nr sys.] |
| 1 | [62710] |
| 2 | [68469] |
| 3 | [74629] |
| 4 | [89170] |
| 5 | [89707] |
| 6 | [26393] |
| 7 | [87630] |
| 8 | [53722] |
| 9 | [49489] |
| 10 | [12201] |
| 11 | [82419] |
| 12 | [62448] |
| 13 | [69434] |
| 14 | [77280] |
| 15 | [79459] |
| 16 | [78261] |
| 17 | [78199] |
| 18 | [82605] |
| 19 | [61950] |
| 20 | [50264] |
| 21 | [53932] |
| 22 | [78722] |
| 23 | [77946] |
| 24 | [82082] |
| 25 | [54073] |
| 26 | [86139] |
| 27 | [65353] |
| 28 | [41522] |
| 29 | [703] |
| 30 | [70447] |
| (1M) [O] mat-fiz-inf (niem,hisz,fra-ang) | |
|---|---|
| Próg: 174,50 | |
| Lp | [Nr sys.] |
| 1 | [21904] |
| 2 | [93241] |
| 3 | [77753] |
| 4 | [62745] |
| 5 | [80260] |
| 6 | [55844] |
| 7 | [53782] |
| 8 | [93451] |
| 9 | [86869] |
| 10 | [99958] |
| 11 | [73680] |
| 12 | [87383] |
| 13 | [68702] |
| 14 | [59087] |
| 15 | [26516] |
| 16 | [49464] |
| 17 | [53792] |
| 18 | [698] |
| 19 | [100624] |
| 20 | [39610] |
| 21 | [80138] |
| 22 | [44524] |
| 23 | [26205] |
| 24 | [65085] |
| 25 | [72614] |
| 26 | [71120] |
| 27 | [10286] |
| 28 | [75165] |
| 29 | [33681] |
| (1P) [O] biol-chem-mat (niem,hisz,fra-ang) | |
|---|---|
| Próg: 174,85 | |
| Lp | [Nr sys.] |
| 1 | [78030] |
| 2 | [77932] |
| 3 | [75037] |
| 4 | [89029] |
| 5 | [58169] |
| 6 | [62163] |
| 7 | [26873] |
| 8 | [89595] |
| 9 | [88718] |
| 10 | [718] |
| 11 | [53477] |
| 12 | [77648] |
| 13 | [73897] |
| 14 | [49193] |
| 15 | [93362] |
| 16 | [72908] |
| 17 | [49096] |
| 18 | [104007] |
| 19 | [97873] |
| 20 | [90540] |
| 21 | [55165] |
| 22 | [76138] |
| 23 | [95101] |
| 24 | [100619] |
| 25 | [77747] |
| 26 | [77890] |
| 27 | [22346] |
| 28 | [6873] |
| 29 | [29534] |
| 30 | [42402] |
| (1S) [O] mat-geogr (niem,hisz,fra-ang) | |
|---|---|
| Próg: 172,75 | |
| Lp | [Nr sys.] |
| 1 | [78083] |
| 2 | [77652] |
| 3 | [84061] |
| 4 | [72555] |
| 5 | [91703] |
| 6 | [40401] |
| 7 | [56384] |
| 8 | [27091] |
| 9 | [69540] |
| 10 | [82685] |
| 11 | [72162] |
| 12 | [77672] |
| 13 | [82654] |
| 14 | [36874] |
| 15 | [21318] |
| 16 | [81244] |
| 17 | [29436] |
| 18 | [17307] |
| 19 | [74865] |
| 20 | [1361] |
| 21 | [88555] |
| 22 | [5683] |
| 23 | [59678] |
| 24 | [69339] |
| 25 | [2085] |
| 26 | [95572] |
| 27 | [34551] |
| 28 | [86119] |
| 29 | [31187] |
| 30 | [20637] |
| 31 | [21669] |
